Ergebnisse 2024
Gesamtwertung
Zwischenstand nach 4 von 5Gesamt Jedermann Cat. 3+4 nach 4 von 5
| # | Name | Team/Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt |
| 1 | Konstiantyn Garbar | NRC International Team | 12 | 10 | 9 | 31 | |
| 2 | Marek Bosniatzki | Sopra Steria Cycling Team | 12 | 12 | 24 | ||
| 3 | Stefan Goetzie | UP Cycling Team | 20 | 20 | |||
| 4 | Kai Luge | CANYON RAD PACK | 20 | 20 | |||
| 5 | Richard Leu | P&S Metalltechnik Benotti | 20 | 20 | |||
| 6 | Christian Kux | ROBUSTA Cycling Team | 4 | 15 | 19 | ||
| 7 | Robert Herzog | LittleJohnBikes | 8 | 10 | 18 | ||
| 8 | Christian Lenk | 1. RV Leipzig | 10 | 8 | 18 | ||
| 9 | Benjamin Ahrendt | La Onda Sportakademie | 15 | 15 | |||
| 10 | Axel Lippmann | UP Cycling Team | 15 | 15 | |||
| 11 | Lukas Flegel | NPcc | No Pressure Cycling Club | 5 | 8 | 13 | ||
| 12 | Theo Zahn | Picardellics Velo Team Dresden | 10 | 10 | |||
| 13 | Walther Schneider | Team Gute Laune Sport | 10 | 10 | |||
| 14 | Wezel, Jens | Gute Laune Sport | 4 | 5 | 9 | ||
| 15 | Georg Krause | ROBUSTA Cycling Team | 9 | 9 | |||
| 16 | Marko Grobleben | Team Ur-Krostitzer Bikescheune | 9 | 9 | |||
| 17 | Mario Schmahl | LE-Masters | 8 | 8 | |||
| 18 | Mazloom, Reza | Team Grupetto | 7 | 7 | |||
| 19 | Tobias Lehmann | UP Cycling Team | 7 | 7 | |||
| 20 | Antonio Hoeßer | SC DHfK Leipzig | 7 | 7 | |||
| 21 | Johannes Will | - | 6 | 6 | |||
| 22 | Sascha Böhm-Fischer | RSV Borna | 6 | 6 | |||
| 23 | Theo Primas | RSV Chemnitz | 6 | 6 | |||
| 24 | Antonio Hoeßer | SC DHfK Leipzig | 5 | 5 | |||
| 25 | Stefan Ziera | Kolibri Bande | 5 | 5 | |||
| 26 | Sämann, Marek | UP Cycling Team | 4 | 4 | |||
| 27 | Harry Kühnelt | Bauauf Lawi Grand Masters | 4 | 4 | |||
| 28 | Mattitza, Silvio | - | 3 | 3 | |||
| 29 | Karl Schoknecht | UP Cycling Team | 3 | 3 | |||
| 30 | Mirko Franz | Sportfreunde Neukieritzsch | 3 | 3 | |||
| 31 | Schubert, Philip | NPcc | No Pressure Cycling Club | 2 | 2 | |||
| 32 | Alexander Riedel | Mobil Krankenkasse Cycling Team | 2 | 2 | |||
| 33 | Rico Lorenz | Tiefflieger | 2 | 2 | |||
| 34 | Tim Schubert | RSV Neustadt an der Orla | 1 | 1 | |||
| 35 | Eric Bechstedt | ROBUSTA Cycling Team | 1 | 1 |
Gesamt Jedermann Cat. 1+2 nach 4 von 5
| # | Name | Team/Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt |
| 1 | Richard Kästner | Team Lucky Bike | 12 | 8 | 20 | ||
| 2 | Franz Schwarzbach | Picardellics Velo Team Dresden | 15 | 15 | |||
| 3 | Matthias Hahn | Team Gute Laune Sport | 15 | 15 | |||
| 4 | Johannes Will | - | 12 | 12 | |||
| 5 | Markus Kirsten | Twin2Motion-Trios | 10 | 10 | |||
| 6 | Toralf Baumgarten | Element [h] 14 | 10 | 10 | |||
| 7 | Robert Grasse | SV Robotron | 9 | 9 | |||
| 8 | Tom Jedlitschka | Velotec Racing Team | 8 | 8 | |||
| 9 | Michael Kirscht | - | 1 | 7 | 8 | ||
| 10 | Lucas Hecht | SKITS Amsterdam | 7 | 7 | |||
| 11 | Kevin Arsand | RSV Team Killerwade | 6 | 6 | |||
| 12 | André Hallbauer | 6 | 6 | ||||
| 13 | Lars Pregel | 1. RV Leipzig | 6 | 6 | |||
| 14 | Marcus Pegorer | - | 5 | 5 | |||
| 15 | Clemens Wurpts | - | 5 | 5 | |||
| 16 | Marcus Pfisterer | Element [h] 14 | 5 | 5 | |||
| 17 | Mario Schmahl | LE Masters | 5 | 5 | |||
| 18 | Jaspar Bartel | - | 4 | 4 | |||
| 19 | Christoph Libutzki | TG Sa Calobra Cobra | 4 | 4 | |||
| 20 | Timo Leich | TG Sa Calobra Cobra | 1 | 3 | 4 | ||
| 21 | Lion Bienhaus | - | 4 | 4 | |||
| 22 | Fabian Oertel | Velotec Racing Team | 3 | 3 | |||
| 23 | Pascal Meyer | RSV Speiche Leipzig | 3 | 3 | |||
| 24 | Marco Wehrmann | RSV AC Leipzig | 3 | 3 | |||
| 25 | Johannes Stötzer | Toll Ein Anderer Machts | 2 | 2 | |||
| 26 | Karl Marbach | Rennradfüchse | 2 | 2 | |||
| 27 | René Stockhausen | Element [h] 14 | 2 | 2 | |||
| 28 | Tim Krause | EF | 2 | 2 | |||
| 29 | Sebastian Schiller | - | 1 | 1 | |||
| 30 | Lars Hillner | - | 1 | 1 | |||
| 31 | Robert Hamann | TG Sa Calobra Cobra | 1 | 1 |
Großer Preis der Stadt Zwenkau 4/5
Zwenkau - 22.09.2024Jedefrau (FLINTA*) Cat. Women - Zwenkau
| # | Name | Team/Verein |
| 1 | Ulrike Kieschke | UP Cycling Team |
| 2 | Dörte Martischewsky | Team Lucky Bike |
| 4 | Juliane Vatterott | FlaR Racing Team |
| 5 | Sandra Gungl | - |
| 6 | Melanie Kaiser | - |
Jedermann Cat. Men 1 - Zwenkau
| # | Name | Team/Verein | Punkte |
| 1 | Markus Kirsten | Twin2Motion-Trios | 20 |
| 2 | Tom Jedlitschka | Velotec Racing Team | 15 |
| 3 | Kevin Arsand | RSV Team Killerwade | 12 |
| 4 | Marcus Pegorer | - | 10 |
| 5 | Clemens Wurpts | - | 9 |
| 6 | Jaspar Bartel | - | 8 |
| 7 | Michael Kirscht | - | 7 |
| 8 | Fabian Oertel | Velotec Racing Team | 6 |
| 9 | Pascal Meyer | RSV Speiche Leipzig | 5 |
| 10 | Johannes Stötzer | Toll Ein Anderer Machts | 4 |
| 11 | Karl Marbach | Rennradfüchse | 3 |
| 12 | Sebastian Schiller | - | 2 |
| 13 | Lars Hillner | - | 1 |
| 14 | Julian Weimann | - | |
| 15 | Philipp Hübner | - | |
| 16 | Thomas Heimann | - | |
| 17 | Tim Sommer | - | |
| 18 | Alexander Erler | RFC Markkleeberg | |
| 19 | Christoph Herden | - | |
| Pfefferkorn, Thomas | Robusta Cycling Team | außer Konkurrenz | |
| Grasse, Robert | SV Robotron | außer Konkurrenz | |
| Kaden, Roman | Robusta Cycling Team | außer Konkurrenz | |
| Möller, Michael | Team Lucky Bike | außer Konkurrenz |
Jedermann Cat. Men 2+3+4 - Zwenkau
| # | Name | Team/Verein | Punkte |
| 1 | Goetzie, Stefan | UP Cycling Team | 20 |
| 2 | Kux, Christian | Robusta Cycling Team | 15 |
| 3 | Bosniatzki, Marek | Sopra Steria Team | 12 |
| 4 | Herzog, Robert | LittleJohnBikes | 10 |
| 5 | Garbar, Konstiantyn | NRC International Team | 9 |
| 6 | Flegel, Lukas | NPcc | No Pressure Cycling Club | 8 |
| 7 | Mazloom, Reza | Team Grupetto | 7 |
| 8 | Will, Johannes | - | 6 |
| 9 | Wezel, Jens | Gute Laune Sport | 5 |
| 10 | Sämann, Marek | UP Cycling Team | 4 |
| 11 | Mattitza, Silvio | - | 3 |
| 12 | Schubert, Philip | NPcc | No Pressure Cycling Club | 2 |
| 13 | Schubert, Tim | RSV Neustadt an der Orla | 1 |
| 14 | Busch, Patrick | UP Cycling Team | |
| 15 | Hoche, Normen | Radunion Halle | |
| 16 | Möller, Michael | Team Lucky Bike | |
| 17 | Pfefferkorn, Thomas | Robusta Cycling Team | |
| 18 | Bertram, Mathias | Team Rund um den Dom Magdeburg | |
| 19 | Grasse, Robert | SV Robotron | |
| 20 | Stahlberg, Nikolaus | UP Cycling Team | |
| 21 | Paul, Steffen | Team Kategorie 1 | |
| 22 | Kirsten, Markus | Twin2Motion-Trios | |
| 23 | Saß, Danny | - | |
| 24 | Lehmann, Tobias | UP Cycling Team | |
| 25 | Ullrich, Michael | RSG Querfurt | |
| 26 | Ehlers, Alexander | NPcc | No Pressure Cycling Club | |
| 27 | Telle, Martin | Seegebiet Mansfelder Land | |
| 28 | Förster, Robert | Team Grupetto | |
| 29 | Werner, Rico | UP Cycling Team | |
| 30 | Maletzki, Robin | UP Cycling Team | |
| 31 | Kertscher, Tim | - | |
| 32 | Böhm-Fischer, Sascha | - | |
| 33 | Stano, Lorenzo | - | |
| 34 | Halata, Frank | - | |
| 35 | Moutsa, Tzonatan | NPcc | No Pressure Cycling Club | |
| 36 | Wenske, Ralf | Tretpiraten Borna | |
| 37 | Kreutzburg, Michael | Team Rund um den Dom Magdeburg | |
| 38 | Ivanovic, Radivoje | RSV Speiche Leipzig | |
| 39 | Fritze, Christian | Team FangtDasGnu | |
| 40 | König, Benjamin | SV Hartenstein | |
| 41 | Herold, Jan | RSV Speiche Leipzig | |
| 42 | Lindner, Henrik | RSV Speiche Leipzig | |
| 43 | Hampel, Falk | Drucklufttechnik Leipzig | |
| 44 | Kluba, Philipp | Team Rund um den Dom Magdeburg | |
| 45 | Böhm, Stefan | Team Ulrich Optik | |
| 46 | Haberer, Cornelius | DBR | |
| 47 | Baldauf, Matthias | Drucklufttechnik Leipzig | |
| 48 | Großegger, Marco | - | |
| 49 | Kaden, Roman | Robusta Cycling Team | |
| 50 | König, Kai | SV Hartenstein | |
| 51 | Schwarte, Michael | RSV Speiche Leipzig | |
| 52 | Rössl, Dennis | Team Rund um den Dom Magdeburg | |
| 53 | Kämmer, Christoph | - | |
Preis von Dölzig 3/5
Schkeuditz-Dölzig - 09.08.2024Jedermann Cat. Men 1+2 - Dölzig
| # | Name | Team/Verein | Punkte |
| 1 | Theo Zahn | Picardellics Velo Team Dresden | 20 |
| 2 | Franz Schwarzbach | Picardellics Velo Team Dresden | 15 |
| 3 | Johannes Will | - | 12 |
| 4 | Lukas Flegel | - | 10 |
| 5 | Robert Herzog | LittleJohnBikes | 9 |
| 6 | Richard Kästner | Team Lucky Bike | 8 |
| 7 | Lucas Hecht | SKITS Amsterdam | 7 |
| 8 | André Hallbauer | 6 | |
| 9 | Marcus Pfisterer | Element [h] 14 | 5 |
| 10 | Christoph Libutzki | TG Sa Calobra Cobra | 4 |
| 11 | Timo Leich | TG Sa Calobra Cobra | 3 |
| 12 | René Stockhausen | Element [h] 14 | 2 |
| 13 | Robert Hamann | TG Sa Calobra Cobra | 1 |
| 14 | Patrick Emuzing | Gaff Gaff | |
| 15 | Tilo Schneider | Dessauer RC | |
| 16 | Michael Ullrich | Radsportgruppe Querfurt | |
| 17 | Christoph Kämmer | - | |
| 18 | Kevin Arsand | RSV Team Killerwade | |
| 19 | Michael Kirscht | - | |
| 20 | Paul Sachse | Fahrrad XXL | |
| 21 | Christian Hoffmann | Ur-Krostitzer | |
| 22 | Martin Telle | - | |
| 23 | Jan Rösler | Kanal Schnitzel | |
| 24 | Radivoje Ivanovic | Der Bosnier | |
| 25 | Thomas Tröster | TG Sa Calobra Cobra | |
| 26 | René Haber | Element [h] 14 | |
| 27 | René Xyländer | Mammoet | |
| 28 | Mirco Börner | - | |
| 29 | Oliver Maaß | SG Großkugel | |
| 30 | Mario Beyer | ||
| 31 | Horst Xyländer | Mammoet |
Männer Profi (Cat. Pro) - Dölzig
| # | Name | Team/Verein |
| 1 | Patrick Reißig | Maloja Pushbikers |
| 2 | Richard Leu | P&S Metalltechnik Benotti |
| 3 | Nicolas Zippan | Team Standert Brandenburg |
| 4 | Zeno Levi Winter | Team Cannibal B Victoriuos |
| 5 | Wolfgang Brandl | Maloja Pushbikers |
| 6 | Arne Hoppe | Team Storck-Metropol Cycling |
| 7 | Toni Franz | Team Storck-Metropol Cycling |
| 8 | Axel Lippmann | RSV AC Leipzig |
| 9 | Tobias Magdeburg | schnelleStelle p/b SC DHfK Leipzig |
| 10 | Philip Weber | Maloja Pushbikers |
| 11 | Axel Scheinpflug | Harburger RG |
| 12 | Daniel Bichlmann | Team Storck-Metropol Cycling |
| 13 | Martin Schön | schnelleStelle p/b SC DHfK Leipzig |
| 14 | Yannick Schaffrath | Berliner TSC |
Karlie Krit 2/5
Leipzig-Südvorstadt - 27.07.2024Fixed Gear Quali (Finals abgesagt wegen Regen)
| # | Name | Team/Verein |
| 1 | Matthias Plarre | Superkool Cycling Team |
| 2 | Falco Bachmann | Kolibri Bande |
| 3 | Martin Wolfram | Superkool Cycling Team |
| 4 | Kai Luge | CANYON RAD PACK |
| 5 | Claus Jordan | Team Schindelhauer Gates |
| 6 | Tom Ma | Happycrew |
| 7 | Matrius Timme | FxD BLN |
| 8 | Hannes Piepkorn | H2R Racing |
| 9 | Torsten Rasch | Team Schindelhauer Gates |
| 10 | Richard Heinel | H2R Racing |
| 11 | Martin Morgenstern | Team Schindelhauer Gates |
| 12 | Nicole Bräuer | - |
| 13 | Dominik Engelhardt | 307 Racing Team |
| 14 | Moritz Kossmann | Pizzeria Schleußig |
| 15 | Iven Klauda | |
| 16 | André Berg | |
| 17 | Paul Kretschmann | B.C.C. |
Frauen Elite + FLINTA + Jedefrau (Cat. Women) - Karlie Krit
| # | Name | Team/Verein | Punkte |
| 1 | Marie Teschke | straede Leipzig | 20 |
| 2 | Lena Wilhelm | Kolibribande | 15 |
| 3 | Anne-Katrin Kleine | Kolibribande | 12 |
| 4 | Hanna Alpmann | RV Pfeil Tübingen | 10 |
| 5 | Meike Hindenberg | SLDRGNG | 9 |
| 6 | Verena Krause | Stertz Performance | 8 |
| 7 | Lisa Schulte Austum | RSG Emdsdetten | 7 |
| 8 | Marit Kleeschulte | RSC Turbine Erfurt | 6 |
| 9 | Saskia Hintze | FlaR Racing | 5 |
| 10 | Franziska Wolf | Solorider | 4 |
| 11 | Latitia Schlemmer | Gravel Leipzig | 3 |
| 12 | Julia Lerpscher | Team Gute Laune Sport | 2 |
| 13 | Madeleine Bensch | Gravel Leipzig | 1 |
Jedermann Cat. Men 1+2 - Karlie Krit
# | Name | Team/Verein | Punkte |
| 1 | Walther Schneider | Team Gute Laune Sport | 20 |
| 2 | Matthias Hahn | Team Gute Laune Sport | 15 |
| 3 | Richard Kästner | Team Lucky Bike | 12 |
| 4 | Toralf Baumgarten | Element [h] 14 | 10 |
| 5 | Robert Grasse | SV Robotron | 9 |
| 6 | Robert Herzog | LittleJohnBikes | 8 |
| 7 | Jens Wezel | Team Gute Laune Sport | 7 |
| 8 | Lars Pregel | 1. RV Leipzig | 6 |
| 9 | Mario Schmahl | LE Masters | 5 |
| 10 | Lion Bienhaus | - | 4 |
| 11 | Marco Wehrmann | RSV AC Leipzig | 3 |
| 12 | Tim Krause | EF | 2 |
| 13 | Timo Leich | TG Sa Calobra Cobra | 1 |
| 14 | Ralph Kuniß | RSV Speiche Leipzig | |
| 15 | Johannes Angermann | - | |
| 16 | Mathias Bornstedt | MDK Racing Team | |
| 17 | Rupert Horn | - | |
| 18 | Lukas Flegel | - | |
| 19 | Paul Sachse | FahrradXXL | |
20 | Clemens Wurps | - | |
| 21 | Stefan Metz | Devils Kiss Crew | |
| 22 | Martin Leineweber | Schakale Schkeuditz | |
| 23 | Jan Rößler | Kanal Schnitzel | |
| 24 | Marcus Liebig | Lumumba Cycling | |
| 25 | Roman Kaden | ROBUSTA Cycling Team | |
| 26 | Arne Wellna | CTC | |
| 27 | Jörg Weise | - | |
| 28 | Jakob Spreer | Gravel Leipzig | |
| 29 | Konstantin Greubel | Bad Bikers Wernigerode | |
| 30 | Martin Passek | - | |
| 31 | Marco Müller | Schnellgang | |
| 32 | Jan Feddeler | TG Sa Calobra Cobra | |
| 33 | René Haber | Element [h] 14 | |
| 34 | Erik Heidrich | Element [h] 14 | |
| 35 | Clemens Kircher | - | |
| 36 | Adrian Kirchhoff | Team Ohne Rücklicht | |
| 37 | Frank Schumann | RSV Borna | |
| 38 | Thomas Tröster | TG Sa Calobra Cobra | |
| 39 | Paul Stopp | Kanal Schnitzel | |
| 40 | Michael Kirscht | - | |
| 41 | Steffen Paul | - | |
| 42 | René Tittel | HRSC Wernigerode | |
| 43 | Mike Frahm | Schnellgang | |
| 44 | Uwe Hanke | - | |
| 45 | Lars Springer | - |
Jedermann Cat. Men 3+4 - Karlie Krit
| # | Name | Team/Verein | Punkte |
| 1 | Kai Luge | CANYON RAD PACK | 20 |
| 2 | Benjamin Ahrendt | La Onda Sportakademie | 15 |
| 3 | Marek Bosniatzki | Sopra Steria Cycling Team | 12 |
| 4 | Konstiantyn Garbar | NRC International Team | 10 |
| 5 | Georg Krause | ROBUSTA Cycling Team | 9 |
| 6 | Christian Lenk | 1. RV Leipzig | 8 |
| 7 | Tobias Lehmann | UP Cycling Team | 7 |
| 8 | Sascha Böhm-Fischer | RSV Borna | 6 |
| 9 | Antonio Hoeßer | SC DHfK Leipzig | 5 |
| 10 | Christian Kux | ROBUSTA Cycling Team | 4 |
| 11 | Karl Schoknecht | UP Cycling Team | 3 |
| 12 | Alexander Riedel | Mobil Krankenkasse Cycling Team | 2 |
| 13 | Eric Bechstedt | ROBUSTA Cycling Team | 1 |
| 14 | Michael Trog | ROBUSTA Cycling Team | |
| 15 | Job Broekhuis | ROBUSTA Cycling Team | |
| 16 | Michael Möller | Team Lucky Bike | |
| 17 | Roman Kaden | ROBUSTA Cycling Team | |
| 18 | Martin Claus | Berlin Racing Squad | |
| 19 | Emil Haustein | Roter Stern | |
| 20 | Konrad Creutzburg | UP Cycling Team |
Männer Profi (Cat. Pro) - Karlie Krit
| # | Name | Team/Verein |
| 1 | Rüdiger Selig | Astana Qazaqstan |
| 2 | Bruno Keßler | rad-net Oßwald |
| 3 | Pierre-Pascal Keup | team Standert Brandenburg |
| 4 | Anton Albrecht | P&S Metalltechnik Benotti |
| 5 | Axel Lippmann | RSV AC Leipzig |
| 6 | Dennis Vögeding | Frankfurter RC 90 |
| 7 | Jonas Reibsch | Astana Qazaqstan Development |
| 8 | Martin Schön | Team schnelleStelle p/b SC DHfK Leipzig |
| 9 | Marcus Geßner | Team schnelleStelle p/b SC DHfK Leipzig |
| 10 | Mathias Wiele | Stevens Radteam des Berliner TSC |
| 11 | Benjamin Boos | rad-net Oßwald |
| 12 | Richard Leu | P&S Metalltechnik Benotti |
| 13 | Yannick Schaffrath | Stevens Radteam des Berliner TSC |
| 14 | Richard Habermann | AC Sparta Praha |
| 15 | Simon Baldus | P&S Metalltechnik Benotti |
| 16 | Lars Teutenberg | FC Lexxi Speedbike |
| 17 | Hugo Schubert | Team schnelleStelle p/b SC DHfK Leipzig |
| 18 | Tobias Magdeburg | Team schnelleStelle p/b SC DHfK Leipzig |
| 19 | Petr Hladik | AC Sparta Praha |
| 20 | Tom Mai | Berthold Rad-Team |
| 21 | Jaromir Kohout | AC Sparta Praha |
| 22 | Marko Grobleben | Team Ur-Krostitzer Bikescheune |
| 23 | Jacob Luca | Team schnelleStelle p/b SC DHfK Leipzig |
| 24 | Alex Lofing | Junioren Schwalbe Team Sachsen |
Solar Energy Crit 1/5
Leipzig-Althen - 21.07.2024Jedermann Cat. Men 1+2+3+4 - Solar Energy Crit
| # | Name | Team/Verein | Punkte |
| 1 | Richard Leu | P&S Metalltechnik Benotti | 20 |
| 2 | Axel Lippmann | UP Cycling Team | 15 |
| 3 | Kostiantyn Garbar | NRC International Team | 12 |
| 4 | Christian Lenk | 1. RV Leipzig | 10 |
| 5 | Marko Grobleben | Team Ur-Krostitzer Bikescheune | 9 |
| 6 | Mario Schmahl | LE-Masters | 8 |
| 7 | Antonio Hoeßer | SC DHfK Leipzig | 7 |
| 8 | Theo Primas | RSV Chemnitz | 6 |
| 9 | Stefan Ziera | Kolibri Bande | 5 |
| 10 | Harry Kühnelt | Bauauf Lawi Grand Masters | 4 |
| 11 | Mirko Franz | Sportfreunde Neukieritzsch | 3 |
| 12 | Rico Lorenz | Tiefflieger | 2 |
| 13 | Michael Kirscht | - | 1 |
| 14 | Michel Köppe | RSV Speiche Leipzig | |
| 15 | Marco Wehrmann | RSV AC Leipzig | |
| 16 | Mathias Bornstedt | MDK Racing Team | |
| 17 | Jonas Soucek | UNLIMITED KM Trading CZ | |
| 18 | Jan Rösler | Kanal Schnitzel | |
| 19 | Uwe Hanke | - |