Karlie Krit Leipzig
Das Sport- und Familienevent in der Leipziger Südvorstadt.
Direkt auf der Kneipenmeile Karl-Liebknecht-Straße erlebt ihr Breiten- bis Spitzensport, Kinder- und Familienfest und jede Menge Naschereien.Samstag, 02.08.2025
Start/Ziel: Karl-Liebknecht-Straße 31, 04107 LeipzigDieses Jahr aufgrund von Baustellen am Südplatz auf einer neuen Strecke:
Karl-Liebknecht-Straße - Paul-Gruner-Straße - Bernhard-Göring-Straße - Karl-Liebknecht-Straße
Parkmöglichkeiten bestehen in der Schenkendorfstraße, Einfahrt links neben der Hausnummer 34 (Parkplatz Amtsgericht).
RADRENNEN NUR NOCH ANMELDUNG VOR ORT. Startlisten Radrennen: hier klicken (zpn-timing)
LAUF NUR NOCH ANMELDUNG VOR ORT. Startlisten LAUF: hier klicken (zpn-timing)
Ablauf:
| Startzeit | Wettkampf | Länge | Startgeld |
| 09:00 Uhr | 5/10km Lauf | 6/12 Rd. | 5/10€ |
| 10:30 Uhr | Schüler U11/U13 m/w | 16 Rd./16 km | 8€ |
| 11:15 Uhr | Schüler U15 m/w und Schüler U17 m/w | 24 Rd./24 km | 8€ |
| 12:15 Uhr | Hobby ohne w | 30 Rd./30 km | 20€ |
| 13:00 Uhr | Frauen/U19w + Jedefrau | 24 Rd./24 km | 15/8/10 € |
| 13:40 Uhr | Dernyrennen | 20 Rd./20 km | |
| 14:05 Uhr | Masters 3/4 | 36 Rd./36 km | 20 € |
| 15:05 Uhr | Fixed Gear m/w Quali | 10 Rd. /10 km | 20 € |
| 15:25 Uhr | Fette Reifen - Kinderrennen / Laufrad | 1 Rd. (Laufrad 100m) | |
| 15:50 Uhr | Dernyrennen | 20 Rd./20 km | |
| 16:20 Uhr | Jedermann ohne w | 30 Rd./30 km | 20 € |
| 17:20 Uhr | Fixed Gear B-Finale | 15 Rd. / 15 km | 20 € |
| 17:50 Uhr | Dernyrennen | 20 Rd./20 km | |
| 18:20 Uhr | Fixed Gear A-Finale | 15 Rd. / 15 km | |
| 18:50 Uhr | Männer-Profirennen | 60 Rd. /60 km | 20 € |
RADRENNEN NUR NOCH ANMELDUNG VOR ORT. Startlisten Radrennen: hier klicken (zpn-timing)
LAUF NUR NOCH ANMELDUNG VOR ORT. Startlisten LAUF: hier klicken (zpn-timing)



